统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 2.3 MiB | C++26(O2) | 1 KiB | 2026-7-18 9:19:26 | ||
| 9ms | 16.4 MiB | C++23(O2) | 820 Bytes | 2026-6-7 20:31:17 | ||
| 10ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 926 Bytes | 2026-7-6 15:08:32 | ||
| 12ms | 1.3 MiB | C++23(O2) | 559 Bytes | 2026-7-6 20:05:16 | ||
| 17ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 714 Bytes | 2026-6-7 19:20:04 | ||
| 27ms | 19.1 MiB | C++23(O2) | 375 Bytes | 2026-6-9 19:25:09 | ||
| 30ms | 19.1 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2026-6-8 18:07:31 | ||
| 30ms | 1.3 MiB | C++23(O2) | 320 Bytes | 2026-7-4 21:58:02 | ||
| 30ms | 19.1 MiB | C++11(O2) | 261 Bytes | 2026-6-11 12:24:15 | ||
| 31ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 400 Bytes | 2026-7-5 17:56:41 | ||
| 33ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2026-6-19 11:45:18 | ||
| 36ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2026-6-17 19:38:58 | ||
| 36ms | 19.1 MiB | C++17(O2) | 329 Bytes | 2026-6-10 6:54:09 | ||
| 52ms | 18.3 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2026-6-7 23:06:45 | ||
| 77ms | 1.3 MiB | C++26(O2) | 332 Bytes | 2026-6-13 10:32:10 |
- 1
信息
- ID
- 267
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 96
- 已通过
- 15
- 上传者